![]()
| 大津市 | 
2011年5月
| 1 | |||||||
| スギ | 0 | ||||||
| ヒノキ科 | 9.5 | ||||||
| ハンノキ属 | 11.4 | ||||||
| イネ科 | 77.7 | ||||||
| マツ | 21.6 | ||||||
| ブナ科 | 20.9 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| スギ | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 
| ヒノキ科 | 28.1 | 38 | 24.0 | 24.7 | 31.5 | 0.9 | 2.2 | 
| ハンノキ属 | 0 | 5.6 | 32.4 | 46.3 | 30.9 | 0 | 9.6 | 
| イネ科 | 72.5 | 187 | 5.2 | 3.7 | 183 | 201 | 6.5 | 
| マツ | 3.4 | 8.3 | 12.3 | 9.26 | 14.2 | 13.3 | 15.4 | 
| ブナ科 | 69.8 | 26.5 | 209.3 | 302.4 | 218 | 93.5 | 134.9 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヒノキ科 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6 | 2.5 | 1.2 | 0.9 | 
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 
| イネ科 | 23.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 25 | 45 | 6.2 | 
| マツ | 1.5 | 0 | 0 | 3.1 | 128 | 139 | 88.6 | 
| ブナ科 | 23.1 | 2.2 | 0 | 0.6 | 34.3 | 24.3 | 8.0 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヒノキ科 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 
| イネ科 | 2.2 | 2.2 | 8.6 | 2.2 | 4.6 | 0.6 | 5.9 | 
| マツ | 21.0 | 27.1 | 109.1 | 18.0 | 7.1 | 2.2 | 17.3 | 
| ブナ科 | 1.2 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 0.9 | 2.2 | 0.6 | 
2011年4月
| 1 | 2 | 3 | |||||
| スギ | 18.2 | 51.2 | 47.8 | ||||
| ヒノキ科 | 142.9 | 347.5 | 38.3 | ||||
| ハンノキ属 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| スギ | 20.7 | 12.3 | 8.3 | 41.4 | 5.2 | 17.9 | 13.9 | 
| ヒノキ科 | 141.4 | 85.1 | 1742 | 1428 | 174.4 | 493.8 | 2242.0 | 
| ハンノキ属 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 14.8 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| スギ | 12.0 | 10.8 | 9.8 | 4.6 | 5.8 | 1.5 | 2.5 | 
| ヒノキ科 | 954.3 | 179.0 | 836.7 | 706.2 | 200.6 | 64.8 | 56.8 | 
| ハンノキ属 | 1.9 | 0.6 | 2.4 | 4.6 | 4.2 | 0 | 24.1 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| スギ | 1.2 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 
| ヒノキ科 | 290.0 | 53.0 | 4.0 | 6.2 | 37.0 | 3.40 | 7.7 | 
| ハンノキ属 | 13.0 | 0.9 | 2.1 | 1.5 | 6.7 | 0 | 23.1 | 
| イネ科 | 18.8 | ||||||
| ブナ | 22.5 | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| スギ | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.2 | |
| ヒノキ科 | 25.6 | 81.0 | 25.9 | 7.1 | 32.4 | 46.6 | |
| ハンノキ属 | 4.9 | 5.2 | 6.7 | 0.9 | 0.9 | 7.1 | |
| イネ科 | 2.2 | 2.2 | 12.0 | 12.3 | 15.4 | 4.3 | |
| マツ | 4.0 | 0.3 | 4.0 | 4.6 | |||
| ブナ | 11.1 | 9.3 | 11.7 | 0.8 | 
2011年3月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| スギ | 4.3 | 36.4 | 3.1 | 4.9 | 35.2 | 111 | |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 4.0 | |
| ハンノキ属 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| スギ | 156.2 | 141 | 431.5 | 48.5 | 51.9 | 66.0 | 185.8 | 
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ハンノキ属 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
    |
| スギ | 516.4 | 335.2 | 67.0 | 34.0 | 34.0 | 123.1 | 123.1 | 
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 
| ハンノキ属 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 
| 21 | 
      22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| スギ | 27.5 | 304.6 | 46.0 | 132.1 | 70.1 | 14.5 | 4.0 | 
| ヒノキ科 | 2.8 | 4.9 | 10.5 | 57.1 | 12.7 | 5.2 | 4.9 | 
| ハンノキ属 | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| スギ | 18.5 | 82.1 | 123.5 | 29.3 | |||
| ヒノキ科 | 14.2 | 48.3 | 14.5 | 56.1 | |||
| ハンノキ属 | 4.6 | 0.3 | 6.5 | 1.9 | 
2011年2月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| スギ | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ハンノキ属 | 0 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ハンノキ属 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
    |
| スギ | 0 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ハンノキ属 | 0 | 2.1 | 1.2 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 
| 21 | 
      22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| スギ | 0.6 | 3.0 | 25.6 | 5.6 | 16.7 | 51.9 | 7.7 | 
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ハンノキ属 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 
| 28 | |||||||
| スギ | 6.8 | ||||||
| ヒノキ科 | 0 | ||||||
| ハンノキ属 | 0.3 | 
単位は個/cm2
| このホームページに関するお問い合わせは下記までお願いします. | 
| e-mail 担当:大脇成広(医局長) | 
| 病気に関するご質問・ご相談はお受けできません. |